在 Temu 上计算利润,一般可以用一个公式来拆解:
1. 基本利润公式
$$
利润 = 销售价格 – 平台佣金 – 成本价 – 运费 – 其他费用
$$
Temu 跨境模式下,常见拆分方式为:
$$
利润 = 结算价 – 成本价 – 物流费 – 其他杂费
$$
2. 各项构成解释
项目 | 说明 | 注意点 |
---|---|---|
销售价格(前端价格) | Temu 面向消费者的价格 | 平台可调整,卖家不能直接改 |
结算价(核价后) | 平台核价通过后,你实际能拿到的金额 | 一般 = 前端售价 × 结算折扣率(例如 0.7) |
平台佣金 | Temu 默认已在结算价中扣除,不需要单独算 | 类似 PDD 自营供货模式 |
成本价 | 你的进货价 + 包装成本 | 建议算到毛利中 |
物流费 | 国内运到 Temu 仓的运费(或平台扣除的履约费用) | 海外段运费一般由平台承担 |
其他费用 | 如产品检测费、退货损耗、质检不合格扣款、滞销处理费 | 要计入成本 |
3. 举例计算
假设你卖一款杯子:
项目 | 金额 |
---|---|
前端售价(消费者看到的) | \$5.00 |
结算折扣率 | 0.7 |
结算价(核价后你拿到的) | \$5.00 × 0.7 = \$3.50 |
进货成本 | \$1.20 |
包装材料 | \$0.10 |
国内运费(发到 Temu 仓) | \$0.30 |
其他杂费(退货摊销等) | \$0.05 |
利润:
$$
$3.50 – (1.20 + 0.10 + 0.30 + 0.05) = $1.85
$$
毛利率:
$$
\frac{$1.85}{$3.50} \approx 52.9\%
$$
4. Temu 卖家建议
- 一定要按结算价计算,不要直接用前端售价算。
- 成本核算要细,包装、标签、物流、退货率都要摊入。
- 关注核价折扣率,不同品类可能是 0.65、0.7、0.75。
- 考虑退货风险,尤其是服装、鞋类等高退货品类。
如果你需要的话,我可以帮你做一个 Temu 利润计算表(Excel 模板),填价格就能自动算出利润和毛利率,这样计算会更方便。
你要我帮你做吗?